Государственная организация
Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| 1 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.00 |
| 2 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.35 Инфекционные болезни | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.35 Инфекционные болезни | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.35 Инфекционные болезни | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.12 Эпидемиология | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 4 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.12 Эпидемиология | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.12 Эпидемиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.19 Педиатрия | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 5 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.19 Педиатрия | Заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.19 Педиатрия | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевую квоту и льготные места)
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевую квоту и льготные места)
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств