test text
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Заочная | - | - | - | - | - | |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Заочная | - | - | - | - | - | |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Я подтверждаю свое согласие на использование персональных данных и передачу информации в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов. Информация, представленная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой.
ПринимаюВы успешно подписались на новостную рассылку.
Обещаем, что будем присылать только самое интересное.
Мы ответим в ближайшее время на электронную почту, которую Вы указали.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.